2月価格改定アップデート済み。
- オメガ欲しいけど、いくらくらいで買える?
- オメガってどんなブランド?
- スピードマスター?シーマスター?
- 007のあのモデルってどれ?
- コーアクシャルって何?
こんなお悩みをお持ちの方のために、最新定価表と共にオメガの全貌を解説します。
参考になれば幸いです。
2023年新作追加。 ロレックス欲しいけど、いくらくらい? 自分の予算で買えるのはどのモデル? 値上がりしたけど、どれくらい上がったの? 金のロレックス買うなら、最低いくら必要?こんなお悩みをお持ちの方の[…]
「オメガ」というブランド
何かと話題性の高い、ご存じ「オメガ」。
・ムーンウォッチの「スピードマスター」
・ジェームスボンドモデル有する「シーマスター」
・オリンピックオフィシャルタイムキーパー
・独立時計師ジョージ・ダニエルズの「コーアクシャル脱進機」
話題性もさることながら、豊富なデザインがラインナップされており、目移りしてしまいますね。
豊富なラインナップがゆえに、どんなモデルがあるのか、自分が見たのはどのモデルのなんという時計なのか、全貌を把握するのが大変で、オメガ迷子となることもしばしば。
また、親しみやすい価格帯のオメガとはいえ、他ブランドと同様、価格改定もされています。
今回はそんなオメガの構成、ラインナップをわかりやすくまとめ、価格帯と一緒に見ることで、時計選びの参考にしていただこうと、モデル別に価格表を作成しました。
価格改定前の値段も残すことで、改定前の価格と見比べることもできます。
ちなみに、近年の値上動向は、
2022年2月
2022年7月
2023年2月
となっています。
今後も価格改定が行われる可能性は十分に考えられますので、定期的にご確認ください。
※なるべくわかりやすくまとめるため、デザイン違いのものは同じ枠にリファレンスのみ記入しています。
デザイン違いを確認したい方は、公式ホームページにてご確認ください。
1. SPEEDMASTER
①ムーンウォッチ プロフェッショナル
リファレンス | ケース素材 | 価格 | |
---|---|---|---|
ケース径 | |||
ムーブメント | |||
![]() | 310.30.42.50.01.001 310.32.42.50.01.001 310.30.42.50.01.002 310.32.42.50.01.002 | ステンレススティール | |
42MM | |||
オメガ 3861 コーアクシャル 手巻きクロノグラフ | |||
![]() | 310.60.42.50.01.001 310.63.42.50.01.001 | セドナゴールド | |
42MM | |||
オメガ 3861 コーアクシャル 手巻きクロノグラフ | |||
![]() | 310.60.42.50.10.001 310.63.42.50.10.001 310.60.42.50.99.002 310.62.42.50.99.001 | ムーンシャインゴールド | |
42MM | |||
オメガ 3861 コーアクシャル 手巻きクロノグラフ | |||
![]() | 310.60.42.50.02.001 310.63.42.50.02.001 | カノープスゴールド | ¥4,862,000 |
42MM | |||
オメガ 3861 コーアクシャル 手巻きクロノグラフ |
▲ OMEGA
②ヘリテージモデル
キャリバー321 | リファレンス | ケース素材 | 価格 |
---|---|---|---|
ケース径 | |||
ムーブメント | |||
![]() | 311.50.39.30.01.001 | カノープスゴールド | ¥11,924,000 |
38.6MM | |||
オメガ 321 ブレゲヒゲゼンマイ セドナゴールドコーティング 手巻きクロノグラフ | |||
![]() | 311.30.40.30.01.001 | ステンレススティール | ¥2,068,000 |
39.7MM | |||
オメガ 321 ブレゲヒゲゼンマイ セドナゴールドコーティング 手巻きクロノグラフ | |||
![]() | 311.93.42.30.99.001 | プラチナ | ¥8,745,000 |
42MM | |||
オメガ 321 ブレゲヒゲゼンマイ セドナゴールドコーティング 手巻きクロノグラフ |
▲ OMEGA
記念モデル | リファレンス | ケース素材 | 価格 |
---|---|---|---|
ケース径 | |||
ムーブメント | |||
![]() | 310.32.42.50.02.001 | ステンレススティール | ¥1,419,000 |
42MM | |||
オメガ 3861 コーアクシャル 手巻きクロノグラフ | |||
![]() | 310.20.42.50.01.001 | ステンレススティール | ¥1,419,000 |
42MM | |||
オメガ 3861 コーアクシャル 手巻きクロノグラフ | |||
![]() | 310.60.42.50.99.001 | ムーンシャインゴールド | ¥5,379,000 |
42MM | |||
オメガ 3861 コーアクシャル 手巻きクロノグラフ ゴールドカラー仕上げ | |||
![]() リミテッド エディション | 522.30.42.30.03.001 522.30.42.30.04.001 522.30.42.30.06.001 | ステンレススティール | ¥759,000 ¥759,000 ¥759,000 |
42MM | |||
オメガ 1861 手巻きクロノグラフ | |||
![]() リミテッド エディション | 522.20.42.30.01.001 | スティール ‑ イエローゴールド | ¥990,000 |
42MM | |||
オメガ 1861 手巻きクロノグラフ | |||
![]() リミテッド エディション | 522.20.42.30.06.001 | スティール ‑ セドナゴールド | ¥990,000 |
42MM | |||
オメガ 1861 手巻きクロノグラフ |
▲ OMEGA
SPEEDMASTER ’57 | リファレンス | ケース素材 | 価格 |
---|---|---|---|
ケース径 | |||
ムーブメント | |||
![]() | 332.10.41.51.01.001 332.12.41.51.01.001 332.10.41.51.03.001 332.12.41.51.03.001 332.10.41.51.10.001 332.12.41.51.10.001 332.10.41.51.11.001 332.12.41.51.11.001 | ステンレススティール | ¥1,221,000 |
40.5MM | |||
オメガ 9906 コーアクシャル 手巻きクロノグラフ シリコン製ヒゲゼンマイ | |||
![]() | 311.10.39.30.01.001 | ステンレススティール | ¥1,067,000 |
38.6MM | |||
オメガ 1861 手巻きクロノグラフ | |||
![]() | 311.10.39.30.01.002 (含まれる時計) 311.10.39.30.01.002 234.10.39.20.01.002 220.10.38.20.01.003 | ステンレススティール | ¥3,190,000 |
38.6MM | |||
オメガ 1861 手巻きクロノグラフ |
▲ OMEGA
③ダーク サイド オブ ザ ムーン
コレクション | リファレンス | ケース素材 | 価格 |
---|---|---|---|
ケース径 | |||
ムーブメント | |||
![]() | 311.92.44.51.01.007 311.92.44.51.01.004 311.92.44.51.01.005 311.92.44.51.01.006 | ブラックセラミック | ¥1,716,000 |
44.25MM | |||
オメガ 9300 コーアクシャル 自動巻きクロノグラフ シリコン製ヒゲゼンマイ | |||
![]() | 311.63.44.51.06.001 | ブラックセラミック | ¥2,145,000 |
44.25MM | |||
オメガ 9300 コーアクシャル 自動巻きクロノグラフ シリコン製ヒゲゼンマイ |
▲ OMEGA
グレーサイド オブ ザ ムーン | リファレンス | ケース素材 | 価格 |
---|---|---|---|
ケース径 | |||
ムーブメント | |||
![]() | 311.93.44.51.99.002 | グレーセラミック | ¥1,804,000 |
44.25MM | |||
オメガ 9300 コーアクシャル 自動巻きクロノグラフ シリコン製ヒゲゼンマイ | |||
![]() | 311.63.44.51.99.001 | グレーセラミック | ¥2,233,000 |
44.25MM | |||
オメガ 9300 コーアクシャル 自動巻きクロノグラフ シリコン製ヒゲゼンマイ |
▲ OMEGA
ホワイトサイド オブ ザ ムーン | リファレンス | ケース素材 | 価格 |
---|---|---|---|
ケース径 | |||
ムーブメント | |||
![]() | 311.93.44.51.04.002 | ホワイト セラミック | ¥1,716,000 |
44.25MM | |||
オメガ 9300 コーアクシャル 自動巻きクロノグラフ シリコン製ヒゲゼンマイ |
▲ OMEGA
アポロ8号 | リファレンス | ケース素材 | 価格 |
---|---|---|---|
ケース径 | |||
ムーブメント | |||
![]() | 311.92.44.30.01.001 | ブラックセラミック | ¥1,441,000 |
44.25MM | |||
OMEGA 1869 手巻きクロノグラフ キャリバー1861に特徴的な質感の月のレリーフ |
▲ OMEGA
④スピードマスター 38MM
コレクション | リファレンス | ケース素材 | 価格 |
---|---|---|---|
ケース径 | |||
ムーブメント | |||
![]() | 324.68.38.50.02.003 324.63.38.50.02.003 | セドナゴールド | ¥2,552,000 |
38MM | |||
オメガ 3330 自動巻きクロノグラフ コーアクシャル シリコン製ヒゲゼンマイ フリースプラングテンプ | |||
![]() | 324.28.38.50.02.002 324.23.38.50.02.002 | スティール ‑ セドナゴールド | |
38MM | |||
オメガ 3330 自動巻きクロノグラフ コーアクシャル シリコン製ヒゲゼンマイ フリースプラングテンプ | |||
![]() | 324.68.38.50.02.004 324.63.38.50.02.004 | イエローゴールド | |
38MM | |||
オメガ 3330 自動巻きクロノグラフ コーアクシャル シリコン製ヒゲゼンマイ フリースプラングテンプ | |||
![]() | 324.28.38.50.02.001 324.23.38.50.02.001 | スティール ‑ イエローゴールド | |
38MM | |||
オメガ 3330 自動巻きクロノグラフ コーアクシャル シリコン製ヒゲゼンマイ フリースプラングテンプ | |||
![]() | 324.38.38.50.55.001 324.30.38.50.55.001 324.38.38.50.02.001 324.38.38.50.03.001 324.30.38.50.03.001 324.38.38.50.06.001 324.30.38.50.06.001 324.30.38.50.02.001 324.32.38.50.02.001 324.32.38.50.06.001 324.30.38.50.01.001 | ステンレススティール | |
38MM | |||
オメガ 3330 自動巻きクロノグラフ コーアクシャル シリコン製ヒゲゼンマイ フリースプラングテンプ |
▲ OMEGA
オービス·エディション | リファレンス | ケース素材 | 価格 |
---|---|---|---|
ケース径 | |||
ムーブメント | |||
![]() | 324.30.38.50.03.002 | ステンレススティール | ¥748,000 |
38MM | |||
オメガ 3330 自動巻きクロノグラフ コーアクシャル シリコン製ヒゲゼンマイ フリースプラングテンプ |
▲ OMEGA
⑤2カウンター
クロノスコープ | リファレンス | ケース素材 | 価格 |
---|---|---|---|
ケース径 | |||
ムーブメント | |||
![]() | 329.30.43.51.03.001 329.32.43.51.03.001 329.30.43.51.02.001 329.33.43.51.02.001 329.30.43.51.02.002 329.32.43.51.02.001 | ステンレススティール | ¥1,221,000 |
43MM | |||
オメガ 9908 コーアクシャル 手巻きクロノグラフ シリコン製ヒゲゼンマイ | |||
![]() | 329.92.43.51.10.001 | Bronze Gold | ¥2,167,000 |
43MM | |||
オメガ 9908 コーアクシャル 手巻きクロノグラフ シリコン製ヒゲゼンマイ |
▲ OMEGA
レーシング | リファレンス | ケース素材 | 価格 |
---|---|---|---|
ケース径 | |||
ムーブメント | |||
![]() | 329.32.44.51.01.001 329.30.44.51.01.002 329.33.44.51.01.001 329.30.44.51.01.001 329.32.44.51.06.001 329.30.44.51.06.001 329.33.44.51.04.001 329.30.44.51.04.001 | ステンレススティール | ¥1,287,000 |
44.25MM | |||
オメガ 9900 コーアクシャル 自動巻きクロノグラフ シリコン製テンプ | |||
![]() | 329.23.44.51.06.001 | スティール ‑ セドナゴールド | ¥1,760,000 |
43MM | |||
オメガ 9900 コーアクシャル 自動巻きクロノグラフ シリコン製テンプ | |||
![]() | 329.53.44.51.03.001 | セドナゴールド | ¥4,147,000 |
43MM | |||
オメガ 9901 コーアクシャル 自動巻きクロノグラフ シリコン製テンプ セドナゴールド製ローターとブリッジ |
▲ OMEGA
ムーンフェイズ | リファレンス | ケース素材 | 価格 |
---|---|---|---|
ケース径 | |||
ムーブメント | |||
![]() | 304.93.44.52.03.002 | ブルーセラミック | ¥2,013,000 |
44.25MM | |||
オメガ 9904 コーアクシャル 自動巻きクロノグラフ シリコン製テンプ | |||
![]() | 304.93.44.52.03.001 | ブルーセラミック | ¥1,870,000 |
44.25MM | |||
オメガ 9904 コーアクシャル 自動巻きクロノグラフ シリコン製テンプ | |||
![]() | 304.33.44.52.03.001 304.33.44.52.01.001 304.30.44.52.01.001 | ステンレススティール | ¥1,540,000 |
44.25MM | |||
オメガ 9904 コーアクシャル 自動巻きクロノグラフ シリコン製テンプ | |||
![]() | 304.23.44.52.13.001 | スティール ‑ セドナゴールド | ¥2,046,000 |
44.25MM | |||
オメガ 9904 コーアクシャル 自動巻きクロノグラフ シリコン製テンプ | |||
![]() | 304.23.44.52.06.001 | スティール ‑ イエローゴールド | ¥2,046,000 |
44.25MM | |||
オメガ 9904 コーアクシャル 自動巻きクロノグラフ シリコン製テンプ | |||
![]() | 304.63.44.52.01.001 | セドナゴールド | ¥4,653,000 |
44.25MM | |||
オメガ 9905 コーアクシャル 自動巻きクロノグラフ シリコン製テンプ セドナゴールド製ローターとブリッジ | |||
![]() | 304.63.44.52.02.001 | イエローゴールド | ¥ ¥4,653,000 |
44.25MM | |||
オメガ 9905 コーアクシャル 自動巻きクロノグラフ シリコン製テンプ セドナゴールド製ローターとブリッジ | |||
![]() | 304.93.44.52.99.001 304.93.44.52.99.002 304.93.44.52.99.004 304.93.44.52.99.003 | プラチナ | ¥6,193,000 |
44.25MM | |||
オメガ 9905 コーアクシャル 自動巻きクロノグラフ シリコン製テンプ セドナゴールド製のローターとブリッジ |
▲ OMEGA
クロノチャイム | リファレンス | ケース素材 | 価格 |
---|---|---|---|
ケース径 | |||
ムーブメント | |||
![]() | 522.50.45.52.03.001 | セドナゴールド | ¥70,290,000 |
45MM | |||
オメガ 1932 |
▲ OMEGA
⑥計器
X‑33 マーズタイマー | リファレンス | ケース素材 | 価格 |
---|---|---|---|
ケース径 | |||
ムーブメント | |||
![]() | 318.90.45.79.01.003 | チタン | ¥935,000 |
45MM | |||
オメガ 5622 クォーツムーブメント |
▲ OMEGA
SKYWALKER X‑33 | リファレンス | ケース素材 | 価格 |
---|---|---|---|
ケース径 | |||
ムーブメント | |||
![]() | 318.90.45.79.01.001 | チタン | ¥781,000 |
45MM | |||
オメガ 5619 クォーツムーブメント | |||
![]() | 318.92.45.79.03.001 | チタン | ¥781,000 |
45MM | |||
オメガ 5619 クォーツムーブメント |
▲ OMEGA
X‑33 レガッタ | リファレンス | ケース素材 | 価格 |
---|---|---|---|
ケース径 | |||
ムーブメント | |||
![]() | 318.92.45.79.01.001 | チタン | ¥781,000 |
45MM | |||
オメガ 5620 クォーツムーブメント |
▲ OMEGA
結局スプリングドライブってクォーツ時計でしょ? コーアクシャル?マスタークロノメーター? トゥールビヨンって何のために、どうなってるの? 普通の脱進器じゃダメなの?こんな疑問をお持ちの方のために、脱進器・調[…]
2. SEAMASTER
①AQUA TERRA 150M
レディスセレクション | リファレンス | ケース素材 | 価格 |
---|---|---|---|
ケース径 | |||
ムーブメント | |||
![]() | 220.10.38.20.03.003 220.10.38.20.09.001 220.10.38.20.10.002 220.10.38.20.12.001 220.10.38.20.13.003 | ステンレススティール | |
38MM | |||
オメガ 8800 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ | |||
![]() | 220.10.38.20.02.003 220.10.38.20.02.002 220.10.38.20.03.002 | ステンレススティール | |
38MM | |||
オメガ 8800 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ | |||
![]() | 220.23.38.20.06.001 220.20.38.20.06.001 220.20.38.20.03.001 | スティール ‑ セドナゴールド | |
38MM | |||
オメガ 8800 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ | |||
![]() | 220.10.38.20.57.001 220.15.38.20.57.001 220.10.38.20.55.001 220.15.38.20.55.001 | ステンレススティール | ¥913,000 ¥1,771,000 ¥1,771,000 |
38MM | |||
オメガ 8800 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ | |||
![]() | 220.20.38.20.56.001 220.20.38.20.55.001 220.25.38.20.55.001 | スティール ‑ セドナゴールド | ¥1,650,000 ¥1,694,000 ¥2,629,000 |
38MM | |||
オメガ 8800 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ | |||
![]() | 220.58.38.20.55.001 | セドナゴールド | |
38MM | |||
オメガ 8801 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ セドナゴールド製ローターとブリッジ | |||
![]() | 220.58.38.20.99.005 220.58.38.20.99.002 220.58.38.20.99.004 220.58.38.20.99.001 220.58.38.20.99.006 220.58.38.20.99.003 | セドナゴールド | |
38MM | |||
オメガ 8807 コーアクシャル 自動巻きムーブメント フリースプラングテンプ シリコン製ヒゲゼンマイ 18Kセドナゴールド製ローターとブリッジ | |||
![]() | 220.10.34.20.02.002 220.10.34.20.02.001 220.10.34.20.03.001 | ステンレススティール | |
34MM | |||
オメガ 8800 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ | |||
![]() | 220.10.34.20.09.001 220.10.34.20.03.002 220.10.34.20.10.001 220.10.34.20.10.002 220.10.34.20.10.003 | ステンレススティール | |
34MM | |||
オメガ 8800 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ | |||
![]() | 220.23.34.20.60.001 220.20.34.20.60.001 220.28.34.20.60.001 220.25.34.20.60.001 220.23.34.20.59.001 220.20.34.20.59.001 220.28.34.20.59.001 220.25.34.20.59.001 | スティール ‑ セドナゴールド | |
34MM | |||
オメガ 8800 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ | |||
![]() | 220.20.34.20.03.001 220.23.34.20.06.001 220.20.34.20.06.001 | スティール ‑ セドナゴールド | |
34MM | |||
オメガ 8800 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ | |||
![]() | 220.10.34.20.57.001 220.15.34.20.57.001 220.10.34.20.53.001 220.10.34.20.55.001 220.15.34.20.55.001 | ステンレススティール | ¥869,000 ¥1,639,000 ¥836,000 ¥1,639,000 |
34MM | |||
オメガ 8800 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ | |||
![]() | 220.20.34.20.53.001 220.20.34.20.55.001 220.25.34.20.55.001 | スティール ‑ セドナゴールド | ¥1,540,000 ¥2,772,000 |
34MM | |||
オメガ 8800 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ | |||
![]() | 220.58.34.20.55.001 220.55.34.20.55.001 | セドナゴールド | ¥3,069,000 ¥5,577,000 |
34MM | |||
オメガ 8801 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ セドナゴールド製ローターとブリッジ | |||
![]() | 220.55.34.20.99.005 220.55.34.20.99.002 220.58.34.20.99.005 220.58.34.20.99.002 220.55.34.20.99.004 220.55.34.20.99.001 220.58.34.20.99.004 220.58.34.20.99.001 220.55.34.20.99.006 220.55.34.20.99.003 220.58.34.20.99.006 220.58.34.20.99.003 | セドナゴールド | |
34MM | |||
オメガ 8807 コーアクシャル 自動巻きムーブメント フリースプラングテンプ シリコン製ヒゲゼンマイ 18Kセドナゴールド製ローターとブリッジ | |||
![]() | 220.10.28.60.51.001 220.10.28.60.53.001 220.10.28.60.60.001 220.10.28.60.54.001 220.10.28.60.55.001 | ステンレススティール | ¥385,000 |
28MM | |||
オメガ 4061 クォーツムーブメント |
▲ OMEGA
メンズセレクション | リファレンス | ケース素材 | 価格 |
---|---|---|---|
ケース径 | |||
ムーブメント | |||
![]() | 220.12.41.21.02.002 220.12.41.21.02.001 220.10.41.21.02.001 220.13.41.21.10.001 220.10.41.21.10.001 220.12.41.21.03.002 220.13.41.21.03.002 220.10.41.21.03.002 220.13.41.21.06.001 220.12.41.21.06.001 220.10.41.21.06.001 220.12.41.21.03.001 220.13.41.21.03.001 220.10.41.21.03.001 220.12.41.21.03.007 220.13.41.21.03.003 220.10.41.21.03.004 220.12.41.21.01.001 220.13.41.21.01.001 220.10.41.21.01.001 | ステンレススティール | ¥693,000 ¥693,000 ¥693,000 ¥704,000 ¥693,000 ¥726,000 ¥693,000 |
41MM | |||
オメガ 8900 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ | |||
![]() | 220.53.41.21.13.001 220.52.41.21.03.001 220.50.41.21.02.001 | セドナゴールド | ¥2,409,000 ¥5,060,000 |
41MM | |||
オメガ 8901 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ セドナゴールド製ローターとブリッジ | |||
![]() | 220.20.41.21.06.001 220.22.41.21.02.001 220.23.41.21.02.001 220.20.41.21.02.001 | スティール ‑ セドナゴールド | ¥1,287,000 ¥1,221,000 ¥1,694,000 |
41MM | |||
オメガ 8900 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ | |||
![]() | 220.10.38.20.03.003 220.10.38.20.09.001 220.10.38.20.10.002 220.10.38.20.12.001 220.10.38.20.13.003 | ステンレススティール | |
38MM | |||
オメガ 8800 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ | |||
![]() | 220.12.38.20.03.001 220.13.38.20.03.001 220.10.38.20.03.001 220.12.38.20.02.001 220.13.38.20.02.001 220.10.38.20.02.001 220.12.38.20.01.001 220.13.38.20.01.001 220.10.38.20.01.001 | ステンレススティール | ¥814,000 ¥693,000 ¥693,000 ¥693,000 |
38MM | |||
オメガ 8800 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ | |||
![]() | 220.22.38.20.02.001 220.23.38.20.03.001 220.20.38.20.02.001 | スティール ‑ セドナゴールド | |
38MM | |||
オメガ 8800 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ |
▲ OMEGA
スモールセコンド | リファレンス | ケース素材 | 価格 |
---|---|---|---|
ケース径 | |||
ムーブメント | |||
![]() | 220.12.41.21.03.005 220.12.41.21.02.005 220.10.41.21.02.004 220.10.41.21.02.002 | ステンレススティール | |
41MM | |||
オメガ 8916 コーアクシャル 自動巻きムーブメント フリースプラングテンプ シリコン製ヒゲゼンマイ | |||
![]() | 220.22.41.21.03.001 | スティール ‑ セドナゴールド | ¥1,364,000 |
41MM | |||
オメガ 8916 コーアクシャル 自動巻きムーブメント フリースプラングテンプ シリコン製ヒゲゼンマイ | |||
![]() | 220.50.41.21.02.002 220.52.41.21.02.001 220.52.41.21.03.002 220.50.41.21.03.001 | セドナゴールド | |
41MM | |||
オメガ 8917 コーアクシャル 自動巻きムーブメント フリースプラングテンプ シリコン製ヒゲゼンマイ セドナゴールド製ローターとブリッジ | |||
![]() | 220.13.38.20.60.001 220.10.38.20.10.001 220.13.38.20.09.001 220.10.38.20.59.001 | ステンレススティール | |
38MM | |||
オメガ 8802 コーアクシャル 自動巻きムーブメント フリースプラングテンプ シリコン製ヒゲゼンマイ | |||
![]() | 220.23.38.20.60.001 220.20.38.20.10.001 220.23.38.20.59.001 220.20.38.20.55.002 | スティール ‑ セドナゴールド | |
38MM | |||
オメガ 8802 コーアクシャル 自動巻きムーブメント フリースプラングテンプ シリコン製ヒゲゼンマイ | |||
![]() | 220.58.38.20.55.002 220.55.38.20.99.001 | セドナゴールド | |
38MM | |||
オメガ 8803 コーアクシャル 自動巻きムーブメント フリースプラングテンプ シリコン製ヒゲゼンマイ セドナゴールド製ローターとブリッジ |
▲ OMEGA
北京2022 | リファレンス | ケース素材 | 価格 |
---|---|---|---|
ケース径 | |||
ムーブメント | |||
![]() | 522.10.41.21.04.001 | ステンレススティール | ¥902,000 |
41MM | |||
オメガ 8900 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ |
▲ OMEGA
東京2020 | リファレンス | ケース素材 | 価格 |
---|---|---|---|
ケース径 | |||
ムーブメント | |||
![]() | 522.53.41.21.03.001 | イエローゴールド | ¥2,860,000 |
41MM | |||
オメガ 8901 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ セドナゴールド製ローターとブリッジ | |||
![]() | 522.12.41.21.03.001 | ステンレススティール | ¥913,000 |
41MM | |||
オメガ 8900 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ | |||
![]() | 522.53.38.20.03.001 | イエローゴールド | ¥2,750,000 |
38MM | |||
オメガ 8801 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ セドナゴールド製ローターとブリッジ |
▲ OMEGA
ワールドタイマー | リファレンス | ケース素材 | 価格 |
---|---|---|---|
ケース径 | |||
ムーブメント | |||
![]() | 220.12.43.22.03.001 220.10.43.22.03.001 | ステンレススティール | |
43MM | |||
オメガ 8938 コーアクシャル 自動巻きムーブメント フリースプラングテンプ シリコン製ヒゲゼンマイ | |||
![]() | 220.53.43.22.02.001 220.50.43.22.02.001 | セドナゴールド | |
43MM | |||
オメガ 8939 コーアクシャル 自動巻きムーブメント フリースプラングテンプ シリコン製ヒゲゼンマイ セドナゴールド製ローターとブリッジ |
▲ OMEGA
ゴルフエディション | リファレンス | ケース素材 | 価格 |
---|---|---|---|
ケース径 | |||
ムーブメント | |||
![]() | 220.12.41.21.01.002 | ステンレススティール | ¥693,000 |
41MM | |||
オメガ 8900 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ |
▲ OMEGA
ウルトラライト | リファレンス | ケース素材 | 価格 |
---|---|---|---|
ケース径 | |||
ムーブメント | |||
![]() | 220.92.41.21.06.003 220.92.41.21.06.002 220.92.41.21.06.001 | チタン | |
41MM | |||
オメガ 8928 TI コーアクシャル 手巻きムーブメント セラミックチタン製ブリッジとメインプレート フリースプラングテンプ シリコン製ヒゲゼンマイ |
▲ OMEGA
15000ガウス | リファレンス | ケース素材 | 価格 |
---|---|---|---|
ケース径 | |||
ムーブメント | |||
![]() | 231.12.42.21.01.001 231.10.42.21.01.002 | ステンレススティール | ¥748,000 ¥759,000 |
41.5MM | |||
オメガ 8508 コーアクシャル 自動巻きムーブメント フリースプラングテンプ |
▲ OMEGA
②DIVER 300M
コレクション | リファレンス | ケース素材 | 価格 |
---|---|---|---|
ケース径 | |||
ムーブメント | |||
![]() | 210.32.42.20.01.001 210.30.42.20.01.001 | ステンレススティール | |
42MM | |||
オメガ 8800 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ | |||
![]() | 210.32.42.20.10.001 210.30.42.20.10.001 | ステンレススティール | |
42MM | |||
オメガ 8800 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ | |||
![]() | 210.32.42.20.03.001 210.30.42.20.03.001 210.30.42.20.06.001 210.32.42.20.06.001 210.32.42.20.04.001 210.30.42.20.04.001 | ステンレススティール | |
42MM | |||
オメガ 8800 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ | |||
![]() | 210.20.42.20.01.001 210.22.42.20.01.002 210.22.42.20.03.002 210.20.42.20.03.002 | スティール ‑ セドナゴールド | |
42MM | |||
オメガ 8800 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ | |||
![]() | 210.22.42.20.01.001 210.20.42.20.03.001 210.22.42.20.03.001 210.20.42.20.01.002 | スティール ‑ イエローゴールド | |
42MM | |||
オメガ 8800 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ | |||
![]() | 210.62.42.20.03.001 | セドナゴールド | ¥3,839,000 |
42MM | |||
オメガ 8801 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ セドナゴールド製ローターとブリッジ | |||
![]() | 210.60.42.20.99.001 | チタン タンタリウム ‑ セドナゴールド | ¥1,947,000 |
42MM | |||
オメガ 8806 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ | |||
![]() | 210.92.44.20.01.001 210.92.44.20.01.002 | ブラックセラミック | |
43.5MM | |||
オメガ 8806 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ | |||
![]() | 210.92.44.20.01.003 | ブラックセラミック | ¥1,265,000 |
43.5MM | |||
オメガ 8806 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ | |||
![]() | 210.62.44.20.01.001 | ブラックセラミック | ¥1,694,000 |
43.5MM | |||
オメガ 8806 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ |
▲ OMEGA
クロノグラフ | リファレンス | ケース素材 | 価格 |
---|---|---|---|
ケース径 | |||
ムーブメント | |||
![]() | 210.32.44.51.01.001 210.30.44.51.01.001 210.30.44.51.06.001 210.30.44.51.03.001 | ステンレススティール | |
44MM | |||
オメガ 9900 コーアクシャル 自動巻きクロノグラフ シリコン製テンプ | |||
![]() | 210.22.44.51.01.001 210.20.44.51.01.001 | スティール ‑ セドナゴールド | |
44MM | |||
オメガ 9900 コーアクシャル 自動巻きクロノグラフ シリコン製テンプ | |||
![]() | 210.22.44.51.03.001 210.20.44.51.03.001 | スティール ‑ イエローゴールド | |
44MM | |||
オメガ 9900 コーアクシャル 自動巻きクロノグラフ シリコン製テンプ | |||
![]() | 210.60.44.51.03.001 | チタン タンタリウム ‑ セドナゴールド | ¥3,091,000 |
44MM | |||
オメガ 9900 コーアクシャル 自動巻きクロノグラフ シリコン製テンプ | |||
![]() | 210.62.44.51.01.001 | セドナゴールド | ¥4,477,000 |
44MM | |||
オメガ 9901 コーアクシャル 自動巻きクロノグラフ シリコン製テンプ セドナゴールド製ローターとブリッジ |
▲ OMEGA
東京2020 | リファレンス | ケース素材 | 価格 |
---|---|---|---|
ケース径 | |||
ムーブメント | |||
![]() | 522.30.42.20.04.001 | ステンレススティール | ¥660,000 |
42MM | |||
