2024年3月価格改定アップデート済み。
2024年4月新作アップデート済み。
- オメガ欲しいけど、いくらくらいで買える?
- オメガってどんなブランド?
- スピードマスター?シーマスター?
- 007のあのモデルってどれ?
- コーアクシャルって何?
- 最近の価格動向はどうなってる?
こんなお悩みをお持ちの方のために、最新定価表と共にオメガの全貌を解説します。
参考になれば幸いです。
こちらは「シーマスター」の定価一覧です。
「スピードマスター」の定価一覧表はこちらから。
2024年3月価格改定アップデート済み。2024年4月新作アップデート済み。 オメガ欲しいけど、いくらくらいで買える? オメガってどんなブランド? スピードマスター?シーマスター? 月に行ったあのモデルってど[…]
9月価格改定アップデート済み。 オメガ欲しいけど、いくらくらいで買える? オメガってどんなブランド? スピードマスター?シーマスター? 007のあのモデルってどれ? コーアクシャルって何?こんなお悩[…]
「オメガ」というブランド
何かと話題性の高い、ご存じ「オメガ」。
・ムーンウォッチの「スピードマスター」
・ジェームスボンドモデル有する「シーマスター」
・オリンピックオフィシャルタイムキーパー
・独立時計師ジョージ・ダニエルズの「コーアクシャル脱進機」
話題性もさることながら、豊富なデザインがラインナップされており、目移りしてしまいますね。
豊富なラインナップがゆえに、どんなモデルがあるのか、自分が見たのはどのモデルのなんという時計なのか、全貌を把握するのが大変で、オメガ迷子となることもしばしば。
また、親しみやすい価格帯のオメガとはいえ、他ブランドと同様、価格改定され、値上がりが続いています。
今回はそんなオメガ・シーマスターの構成、ラインナップをわかりやすくまとめ、価格帯と一緒に見ることで、時計選びの参考にしていただこうと、モデル別に価格表を作成しました。
こちらは、シーマスター偏です。
価格改定前の値段も残すことで、改定前の価格と見比べることもできます。
今後も価格改定が行われる可能性は十分に考えられますので、ブックマークして定期的にご確認ください。
2023年の定価一覧表を下記から開いていただければ、どのくらい価格が上がったのかも一目瞭然。
どうぞ並べて比較してみてください。
!なるべくわかりやすくまとめるため、デザイン違いのものは同じ枠にリファレンスのみ記入しています。
デザイン違いを確認したい方は、公式ホームページにてご確認ください。
また、値上がりした値段は赤字にて表示しています。
2024年6月価格改定。2024年4月新作アップデート。 ロレックス欲しいので、値段が知りたい。 自分の予算で買えるのはどのモデル? 値上がりしたけど、どれくらい上がったの? 金のロレックス買うなら、最低いく[…]
※オメガの特殊材料についてはページ下部か、表内のリンクからご覧いただけます。
最近の価格動向
①近年の価格動向
近年の値上げ動向は、オメガ全体で、
2022年2月 約7%↑
2022年7月 約6~10%↑
2023年2月 約6~7%↑
2023年6月 約7%↑
2023年9月 約7%↑
そして今回の、2024年3月
となっています。
②シーマスターの価格動向
「SEAMASTER DIVER 300M」 Ref. 210.32.42.20.01.001 の価格推移は、次のようになっています。
2022年7月 ¥693,000
2023年2月 ¥748,000 7.9%↑
2023年6月 ¥803,000 7.4%↑
2023年9月 ¥858,000 6.8%↑
現在 ¥913,000 6.4%↑
実に昨年1年で15%以上の値上げが行われました。
※モデルによって、価格差、上昇率は異なります。
③定価一覧表 csvファイル
より簡単に、価格動向をご覧になれます。
こちらからご自由に、ダウンロードしてください。
SEAMASTER モデル別 定価一覧
①AQUA TERRA 150M
レディスセレクション (scroll >>>) | リファレンス | ケース素材 | 価格 |
---|---|---|---|
ケース径 | |||
ムーブメント | |||
220.10.38.20.03.003 220.10.38.20.09.001 220.10.38.20.10.002 220.10.38.20.12.001 220.10.38.20.13.003 | ステンレススティール | ¥1,023,000 ¥1,023,000 ¥1,023,000 ¥1,023,000 ¥1,023,000 | |
38MM | |||
オメガ 8800 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ | |||
220.10.38.20.02.003 220.10.38.20.02.002 220.10.38.20.03.002 | ステンレススティール | ¥902,000 ¥968,000 ¥968,000 | |
38MM | |||
オメガ 8800 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ | |||
220.23.38.20.06.001 220.20.38.20.06.001 220.20.38.20.03.001 | スティール ‑ セドナゴールド | ¥1,342,000 ¥1,903,000 ¥1,903,000 | |
38MM | |||
オメガ 8800 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ | |||
SUMMER BLUE | 220.10.38.20.03.004 | ステンレススティール | ¥1,078,000 |
38MM | |||
オメガ 8800 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ | |||
220.10.38.20.57.001 220.15.38.20.57.001 220.10.38.20.55.001 220.15.38.20.55.001 | ステンレススティール | ¥913,000 ¥1,771,000 ¥1,210,000 ¥1,771,000 | |
38MM | |||
オメガ 8800 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ | |||
220.20.38.20.56.001 220.20.38.20.55.001 220.25.38.20.55.001 | スティール ‑ セドナゴールド | ¥1,650,000 ¥1,694,000 ¥2,629,000 | |
38MM | |||
オメガ 8800 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ | |||
220.58.38.20.55.001 | セドナゴールド | ¥4,664,000 | |
38MM | |||
オメガ 8801 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ セドナゴールド製ローターとブリッジ | |||
220.58.38.20.99.005 220.58.38.20.99.002 220.58.38.20.99.004 220.58.38.20.99.001 220.58.38.20.99.006 220.58.38.20.99.003 | セドナゴールド | ¥5,797,000 ¥7,656,000 ¥5,797,000 ¥7,656,000 ¥5,797,000 ¥7,656,000 | |
38MM | |||
オメガ 8807 コーアクシャル 自動巻きムーブメント フリースプラングテンプ シリコン製ヒゲゼンマイ 18Kセドナゴールド製ローターとブリッジ | |||
220.10.34.20.02.002 220.10.34.20.02.001 220.10.34.20.03.001 | ステンレススティール | ¥902,000 ¥968,000 ¥968,000 | |
34MM | |||
オメガ 8800 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ | |||
220.23.34.20.60.001 220.20.34.20.60.001 220.28.34.20.60.001 220.25.34.20.60.001 220.23.34.20.59.001 220.20.34.20.59.001 220.28.34.20.59.001 220.25.34.20.59.001 | スティール ‑ セドナゴールド | ¥1,672,000 ¥2,497,000 ¥2,794,000 ¥3,630,000 ¥1,672,000 ¥2,497,000 ¥2,794,000 ¥3,630,000 | |
34MM | |||
オメガ 8800 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ | |||
220.20.34.20.03.001 220.23.34.20.06.001 220.20.34.20.06.001 | スティール ‑ セドナゴールド | ¥1,738,000 ¥1,265,000 ¥1,738,000 | |
34MM | |||
オメガ 8800 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ | |||
220.15.34.20.57.001 220.10.34.20.53.001 220.10.34.20.55.001 220.15.34.20.55.001 | ステンレススティール | ¥1,639,000 ¥836,000 ¥1,166,000 ¥1,639,000 | |
34MM | |||
オメガ 8800 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ | |||
220.20.34.20.53.001 220.20.34.20.55.001 220.25.34.20.55.001 | スティール ‑ セドナゴールド | ¥1,540,000 ¥2,167,000 ¥3,278,000 | |
34MM | |||
オメガ 8800 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ | |||
220.58.34.20.55.001 220.55.34.20.55.001 | セドナゴールド | ¥3,069,000 ¥6,578,000 | |
34MM | |||
オメガ 8801 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ セドナゴールド製ローターとブリッジ | |||
220.55.34.20.99.005 220.55.34.20.99.002 220.58.34.20.99.005 220.58.34.20.99.002 220.55.34.20.99.004 220.55.34.20.99.001 220.58.34.20.99.004 220.58.34.20.99.001 220.55.34.20.99.006 220.55.34.20.99.003 220.58.34.20.99.006 220.58.34.20.99.003 | セドナゴールド | ¥6,930,000 ¥8,459,000 ¥4,752,000 ¥6,281,000 ¥6,930,000 ¥8,459,000 ¥4,752,000 ¥6,281,000 ¥6,930,000 ¥6,281,000 | |
34MM | |||
オメガ 8807 コーアクシャル 自動巻きムーブメント フリースプラングテンプ シリコン製ヒゲゼンマイ 18Kセドナゴールド製ローターとブリッジ | |||
220.10.28.60.51.001 220.10.28.60.53.001 220.10.28.60.60.001 220.10.28.60.54.001 220.10.28.60.55.001 | ステンレススティール | ¥506,000 ¥506,000 ¥385,000 ¥506,000 ¥649,000 | |
28MM | |||
オメガ 4061 クォーツムーブメント |
▲ OMEGA
メンズセレクション (scroll >>>) | リファレンス | ケース素材 | 価格 |
---|---|---|---|
ケース径 | |||
ムーブメント | |||
220.12.41.21.02.002 220.12.41.21.02.001 220.10.41.21.02.001 220.13.41.21.10.001 220.10.41.21.10.001 220.12.41.21.03.002 220.13.41.21.03.002 220.10.41.21.03.002 220.13.41.21.06.001 220.12.41.21.06.001 220.10.41.21.06.001 220.12.41.21.03.001 220.13.41.21.03.001 220.10.41.21.03.001 220.12.41.21.03.007 220.13.41.21.03.003 220.10.41.21.03.004 220.12.41.21.01.001 220.13.41.21.01.001 220.10.41.21.01.001 | ステンレススティール | ¥935,000 ¥693,000 ¥968,000 ¥913,000 ¥968,000 ¥935,000 ¥693,000 ¥968,000 ¥693,000 ¥935,000 ¥968,000 ¥704,000 ¥693,000 ¥726,000 ¥935,000 ¥913,000 ¥968,000 ¥935,000 ¥693,000 ¥968,000 | |
41MM | |||
オメガ 8900 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ | |||
220.53.41.21.13.001 220.52.41.21.03.001 220.50.41.21.02.001 | セドナゴールド | ¥2,409,000 ¥3,377,000 ¥5,962,000 | |
41MM | |||
オメガ 8901 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ セドナゴールド製ローターとブリッジ | |||
220.20.41.21.06.001 220.22.41.21.02.001 220.23.41.21.02.001 220.20.41.21.02.001 | スティール ‑ セドナゴールド | ¥2,002,000 ¥1,518,000 ¥1,441,000 ¥2,002,000 | |
41MM | |||
オメガ 8900 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ | |||
2024年 新作モデル | 220.12.38.20.10.001 220.10.38.20.10.003 | ステンレススティール | ¥935,000 ¥968,000 |
38MM | |||
オメガ 8800 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ | |||
220.10.38.20.03.003 220.10.38.20.09.001 220.10.38.20.10.002 220.10.38.20.12.001 220.10.38.20.13.003 | ステンレススティール | ¥1,023,000 ¥1,023,000 ¥1,023,000 ¥1,023,000 ¥1,023,000 | |
38MM | |||
オメガ 8800 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ | |||
220.12.38.20.03.001 220.10.38.20.03.001 220.12.38.20.02.001 220.13.38.20.02.001 220.10.38.20.02.001 220.12.38.20.01.001 220.13.38.20.01.001 220.10.38.20.01.001 | ステンレススティール | ¥935,000 ¥968,000 ¥935,000 ¥693,000 ¥968,000 ¥935,000 ¥693,000 ¥968,000 | |
38MM | |||
オメガ 8800 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ | |||
220.22.38.20.02.001 220.23.38.20.03.001 220.20.38.20.02.001 | スティール ‑ セドナゴールド | ¥1,386,000 ¥1,210,000 ¥1,903,000 | |
38MM | |||
オメガ 8800 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ | |||
SUMMER BLUE | 220.12.41.21.03.008 220.10.41.21.03.005 | ステンレススティール | ¥990,000 ¥1,023,000 |
41MM | |||
オメガ 8900 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ |
▲ OMEGA
シェード (scroll >>>) | リファレンス | ケース素材 | 価格 |
---|---|---|---|
ケース径 | |||
ムーブメント | |||
220.10.38.20.03.003 220.10.38.20.09.001 220.10.38.20.10.002 220.10.38.20.12.001 220.10.38.20.13.003 | ステンレススティール | ¥1,023,000 ¥1,023,000 ¥1,023,000 ¥1,023,000 ¥1,023,000 | |
38MM | |||
オメガ 8800 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ | |||
220.55.38.20.09.001 | セドナゴールド | ¥6,314,000 | |
38MM | |||
オメガ 8801 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ セドナゴールド製ローターとブリッジ | |||
220.20.38.20.02.002 | スティール ‑ ムーンシャインゴールド | ¥1,991,000 | |
38MM | |||
オメガ 8800 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ | |||
220.20.38.20.09.001 | スティール ‑ セドナゴールド | ¥1,991,000 | |
38MM | |||
オメガ 8800 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ | |||
220.53.38.20.10.001 220.50.38.20.08.001 | ムーンシャインゴールド | ¥2,904,000 ¥5,456,000 | |
38MM | |||
オメガ 8801 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ セドナゴールド製ローターとブリッジ | |||
220.50.38.20.10.001 | セドナゴールド | ¥5,456,000 | |
38MM | |||
オメガ 8801 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ セドナゴールド製ローターとブリッジ | |||
220.50.34.20.02.001 220.53.34.20.10.001 | ムーンシャインゴールド | ¥5,104,000 ¥2,673,000 | |
34MM | |||
オメガ 8801 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ セドナゴールド製ローターとブリッジ | |||
220.50.34.20.09.001 220.55.34.20.60.001 | セドナゴールド | ¥5,104,000 ¥6,512,000 | |
34MM | |||
オメガ 8801 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ セドナゴールド製ローターとブリッジ | |||
220.10.34.20.09.001 220.10.34.20.03.002 220.10.34.20.10.001 220.10.34.20.10.002 220.10.34.20.10.003 | ステンレススティール | ¥1,023,000 ¥1,023,000 ¥1,023,000 ¥1,023,00 ¥1,023,000 | |
34MM | |||
オメガ 8800 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ | |||
220.20.34.20.10.001 | スティール ‑ セドナゴールド | ¥1,848,000 | |
34MM | |||
オメガ 8800 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ | |||
220.20.34.20.08.001 | スティール ‑ ムーンシャインゴールド | ¥1,848,000 | |
34MM | |||
オメガ 8800 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ |
▲ OMEGA
スモールセコンド (scroll >>>) | リファレンス | ケース素材 | 価格 |
---|---|---|---|
ケース径 | |||
ムーブメント | |||
220.12.41.21.03.005 220.12.41.21.02.005 220.10.41.21.02.004 220.10.41.21.02.002 | ステンレススティール | ¥1,023,000 ¥1,023,000 ¥1,056,000 ¥1,056,000 | |
41MM | |||
オメガ 8916 コーアクシャル 自動巻きムーブメント フリースプラングテンプ シリコン製ヒゲゼンマイ | |||
220.22.41.21.03.001 | スティール ‑ セドナゴールド | ¥1,606,000 | |
41MM | |||
オメガ 8916 コーアクシャル 自動巻きムーブメント フリースプラングテンプ シリコン製ヒゲゼンマイ | |||
220.50.41.21.02.002 220.52.41.21.02.001 220.52.41.21.03.002 220.50.41.21.03.001 | セドナゴールド | ¥6,072,000 ¥3,410,000 ¥3,410,000 ¥6,072,000 | |
41MM | |||
オメガ 8917 コーアクシャル 自動巻きムーブメント フリースプラングテンプ シリコン製ヒゲゼンマイ セドナゴールド製ローターとブリッジ | |||
220.13.38.20.60.001 220.10.38.20.10.001 220.13.38.20.09.001 220.10.38.20.59.001 | ステンレススティール | ¥1,177,000 ¥1,056,000 ¥1,001,000 ¥1,232,000 | |
38MM | |||
オメガ 8802 コーアクシャル 自動巻きムーブメント フリースプラングテンプ シリコン製ヒゲゼンマイ | |||
220.23.38.20.60.001 220.20.38.20.10.001 220.23.38.20.59.001 220.20.38.20.55.002 | スティール ‑ セドナゴールド | ¥1,815,000 ¥1,991,000 ¥1,815,000 ¥2,343,000 | |
38MM | |||
オメガ 8802 コーアクシャル 自動巻きムーブメント フリースプラングテンプ シリコン製ヒゲゼンマイ | |||
220.58.38.20.55.002 220.55.38.20.99.001 | セドナゴールド | ¥4,807,000 ¥7,480,000 | |
38MM | |||
オメガ 8803 コーアクシャル 自動巻きムーブメント フリースプラングテンプ シリコン製ヒゲゼンマイ セドナゴールド製ローターとブリッジ |
▲ OMEGA
北京2022 (scroll >>>) | リファレンス | ケース素材 | 価格 |
---|---|---|---|
ケース径 | |||
ムーブメント | |||
522.10.41.21.04.001 | ステンレススティール | ¥1,034,000 | |
41MM | |||
オメガ 8900 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ |
▲ OMEGA
東京2020 (scroll >>>) | リファレンス | ケース素材 | 価格 |
---|---|---|---|
ケース径 | |||
ムーブメント | |||
522.53.41.21.03.001 | イエローゴールド | ¥3,377,000 | |
41MM | |||
オメガ 8901 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ セドナゴールド製ローターとブリッジ | |||
東京 2020 リミテッド エディション | 522.12.41.21.03.001 | ステンレススティール | ¥1,056,000 |
41MM | |||
オメガ 8900 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ | |||
522.53.38.20.03.001 | イエローゴールド | ¥3,256,000 | |
38MM | |||
オメガ 8801 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ セドナゴールド製ローターとブリッジ |
▲ OMEGA
ワールドタイマー (scroll >>>) | リファレンス | ケース素材 | 価格 |
---|---|---|---|
ケース径 | |||
ムーブメント | |||
220.92.43.22.99.001 | チタン | ¥1,914,000 | |
43MM | |||
オメガ 8938 コーアクシャル 自動巻きムーブメント フリースプラングテンプ シリコン製ヒゲゼンマイ | |||
220.32.43.22.10.001 220.30.43.22.10.001 | ステンレススティール | ¥1,650,000 ¥1,694,000 | |
43MM | |||
オメガ 8938 コーアクシャル 自動巻きムーブメント フリースプラングテンプ シリコン製ヒゲゼンマイ | |||
220.12.43.22.03.001 220.10.43.22.03.001 | ステンレススティール | ¥1,496,000 ¥1,529,000 | |
43MM | |||
オメガ 8938 コーアクシャル 自動巻きムーブメント フリースプラングテンプ シリコン製ヒゲゼンマイ | |||
220.53.43.22.02.001 220.50.43.22.02.001 | セドナゴールド | ¥4,554,000 ¥7,359,000 | |
43MM | |||
オメガ 8939 コーアクシャル 自動巻きムーブメント フリースプラングテンプ シリコン製ヒゲゼンマイ セドナゴールド製ローターとブリッジ | |||
SUMMER BLUE | 220.12.43.22.03.002 220.10.43.22.03.002 | ステンレススティール | ¥1,529,000 ¥1,562,000 |
43MM | |||
オメガ 8938 コーアクシャル 自動巻きムーブメント フリースプラングテンプ シリコン製ヒゲゼンマイ |
▲ OMEGA
ゴルフエディション (scroll >>>) | リファレンス | ケース素材 | 価格 |
---|---|---|---|
ケース径 | |||
ムーブメント | |||
220.12.41.21.01.002 | ステンレススティール | ¥693,000 | |
41MM | |||
オメガ 8900 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ |
▲ OMEGA
ウルトラライト (scroll >>>) | リファレンス | ケース素材 | 価格 |
---|---|---|---|
ケース径 | |||
ムーブメント | |||
220.92.41.21.06.003 220.92.41.21.06.002 220.92.41.21.06.001 | チタン | ¥7,667,000 ¥7,667,000 ¥8,239,000 | |
41MM | |||
オメガ 8928 TI コーアクシャル 手巻きムーブメント セラミックチタン製ブリッジとメインプレート フリースプラングテンプ シリコン製ヒゲゼンマイ |
▲ OMEGA
15000ガウス (scroll >>>) | リファレンス | ケース素材 | 価格 |
---|---|---|---|
ケース径 | |||
ムーブメント | |||
231.12.42.21.01.001 231.10.42.21.01.002 | ステンレススティール | ¥748,000 ¥759,000 | |
41.5MM | |||
オメガ 8508 コーアクシャル 自動巻きムーブメント フリースプラングテンプ |
▲ OMEGA
②DIVER 300M
コレクション (scroll >>>) | リファレンス | ケース素材 | 価格 |
---|---|---|---|
ケース径 | |||
ムーブメント | |||
210.32.42.20.01.001 210.30.42.20.01.001 | ステンレススティール | ¥913,000 ¥858,000 | |
42MM | |||
オメガ 8800 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ | |||
210.32.42.20.10.001 210.30.42.20.10.001 | ステンレススティール | ¥858,000 ¥913,000 | |
42MM | |||
オメガ 8800 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ | |||
210.32.42.20.03.001 210.30.42.20.03.001 210.30.42.20.06.001 210.32.42.20.06.001 210.32.42.20.04.001 210.30.42.20.04.001 | ステンレススティール | ¥858,000 ¥913,000 ¥913,000 ¥858,000 ¥858,000 ¥913,000 | |
42MM | |||
オメガ 8800 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ | |||
210.20.42.20.01.001 210.22.42.20.01.002 210.22.42.20.03.002 210.20.42.20.03.002 | スティール ‑ セドナゴールド | ¥1,958,000 ¥1,287,000 ¥1,287,000 ¥1,958,000 | |
42MM | |||
オメガ 8800 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ | |||
210.22.42.20.01.001 210.20.42.20.03.001 210.22.42.20.03.001 210.20.42.20.01.002 | スティール ‑ イエローゴールド | ¥1,287,000 ¥1,958,000 ¥1,287,000 ¥1,958,000 | |
42MM | |||
オメガ 8800 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ | |||
210.62.42.20.03.001 | セドナゴールド | ¥4,521,000 | |
42MM | |||
オメガ 8801 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ セドナゴールド製ローターとブリッジ | |||
210.60.42.20.99.001 | チタン タンタリウム ‑ セドナゴールド | ¥2,288,000 | |
42MM | |||
オメガ 8806 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ | |||
210.92.44.20.01.001 210.92.44.20.01.002 | ブラックセラミック | ¥1,375,000 ¥1,375,000 | |
43.5MM | |||
オメガ 8806 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ | |||
ブラック ブラック | 210.92.44.20.01.003 | ブラックセラミック | ¥1,463,000 |
43.5MM | |||
オメガ 8806 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ | |||
210.62.44.20.01.001 | ブラックセラミック | ¥2,002,000 | |
43.5MM | |||
オメガ 8806 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ | |||
SUMMER BLUE | 210.32.42.20.03.002 210.30.42.20.03.003 | ステンレススティール | ¥913,000 ¥968,000 |
42MM | |||
オメガ 8800 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ |
▲ OMEGA
クロノグラフ (scroll >>>) | リファレンス | ケース素材 | 価格 |
---|---|---|---|
ケース径 | |||
ムーブメント | |||
210.32.44.51.01.001 210.30.44.51.01.001 210.30.44.51.06.001 210.30.44.51.03.001 | ステンレススティール | ¥1,265,000 ¥1,320,000 ¥1,320,000 ¥1,320,000 | |
44MM | |||
オメガ 9900 コーアクシャル 自動巻きクロノグラフ シリコン製テンプ | |||
210.22.44.51.01.001 210.20.44.51.01.001 | スティール ‑ セドナゴールド | ¥1,870,000 ¥2,486,000 | |
44MM | |||
オメガ 9900 コーアクシャル 自動巻きクロノグラフ シリコン製テンプ | |||
210.22.44.51.03.001 210.20.44.51.03.001 | スティール ‑ イエローゴールド | ¥1,870,000 ¥2,486,000 | |
44MM | |||
オメガ 9900 コーアクシャル 自動巻きクロノグラフ シリコン製テンプ | |||
210.60.44.51.03.001 | チタン タンタリウム ‑ セドナゴールド | ¥3,641,000 | |
44MM | |||
オメガ 9900 コーアクシャル 自動巻きクロノグラフ シリコン製テンプ | |||
210.62.44.51.01.001 | セドナゴールド | ¥5,280,000 | |
44MM | |||
オメガ 9901 コーアクシャル 自動巻きクロノグラフ シリコン製テンプ セドナゴールド製ローターとブリッジ |
▲ OMEGA
東京2020 (scroll >>>) | リファレンス | ケース素材 | 価格 |
---|---|---|---|
ケース径 | |||
ムーブメント | |||
522.30.42.20.04.001 | ステンレススティール | ¥660,000 | |
42MM | |||
オメガ 8800 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ |
▲ OMEGA
007エディション (scroll >>>) | リファレンス | ケース素材 | 価格 |
---|---|---|---|
ケース径 | |||
ムーブメント | |||
ボンド映画60周年記念モデル | 210.55.42.20.99.001 | カノープスゴールド | ¥24,354,000 |
42MM | |||
オメガ 8807 コーアクシャル 自動巻きムーブメント フリースプラングテンプ シリコン製ヒゲゼンマイ セドナゴールド製ローターとブリッジ | |||
ボンド映画60周年記念モデル | 210.30.42.20.03.002 | ステンレススティール | ¥1,287,000 |
42MM | |||
オメガ 8806 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ | |||
007エディション | 210.92.42.20.01.001 210.90.42.20.01.001 | チタン | ¥1,375,000 ¥1,551,000 |
42MM | |||
オメガ 8806 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ |
▲ OMEGA
パリ2024 (scroll >>>) | リファレンス | ケース素材 | 価格 |
---|---|---|---|
ケース径 | |||
ムーブメント | |||
522.21.42.20.04.001 | ステンレススティール | ¥1,375,000 | |
42MM | |||
オメガ 8800 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ |
▲ OMEGA
アメリカズカップエディション (scroll >>>) | リファレンス | ケース素材 | 価格 |
---|---|---|---|
ケース径 | |||
ムーブメント | |||
210.30.44.51.03.002 | ステンレススティール | ¥1,705,000 | |
44MM | |||
オメガ 9900 コーアクシャル 自動巻きクロノグラフ シリコン製テンプ |
▲ OMEGA
ネクトンカップエディション (scroll >>>) | リファレンス | ケース素材 | 価格 |
---|---|---|---|
ケース径 | |||
ムーブメント | |||
210.32.42.20.01.002 210.30.42.20.01.002 | ステンレススティール | ¥1,034,000 ¥1,089,000 | |
42MM | |||
オメガ 8806 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ |
▲ OMEGA
③PLANET OCEAN
コレクション (scroll >>>) | リファレンス | ケース素材 | 価格 |
---|---|---|---|
ケース径 | |||
ムーブメント | |||
215.30.44.21.03.001 215.33.44.21.03.001 215.30.44.21.01.001 215.33.44.21.01.001 215.30.44.21.01.002 215.32.44.21.01.001 215.30.44.21.04.001 215.32.44.21.04.001 | ステンレススティール | ¥1,089,000 ¥1,034,000 ¥1,089,000 ¥1,034,000 ¥1,089,000 ¥1,089,000 ¥1,034,000 | |
43.5MM | |||
オメガ 8900 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ | |||
2024年 新作モデル | 215.32.44.21.01.002 215.32.44.21.09.001 215.32.44.21.06.001 | ステンレススティール | ¥1,089,000 ¥1,166,000 ¥1,089,000 |
43.5MM | |||
オメガ 8900 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ | |||
215.90.44.21.99.001 215.92.44.21.99.001 | チタン | ¥1,430,000 ¥1,320,000 | |
43.5MM | |||
オメガ 8900 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ | |||
215.63.44.21.03.001 | セドナゴールド | ¥4,664,000 | |
43.5MM | |||
オメガ 8901 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ セドナゴールド製ローターとブリッジ | |||
215.58.44.21.07.001 | ホワイトゴールド | ¥14,388,000 | |
43.5MM | |||
オメガ 8901 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ セドナゴールド製ローターとブリッジ | |||
215.62.40.20.13.001 | ブラウンセラミック | ¥2,134,000 | |
39.5MM | |||
オメガ 8800 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ | |||
215.63.40.20.13.001 | セドナゴールド | ¥4,070,000 | |
39.5MM | |||
オメガ 8801 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ セドナゴールド製ローターとブリッジ | |||
215.92.40.20.01.001 215.98.40.20.01.001 | ブラックセラミック | ¥1,727,000 ¥3,047,000 | |
39.5MM | |||
オメガ 8800 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ | |||
215.23.40.20.04.001 | スティール ‑ セドナゴールド | ¥1,408,000 | |
39.5MM | |||
オメガ 8800 コーアクシャル 自動巻きムーブメント シリコン製フリースプラングテンプ | |||
